XP4034 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 1 | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 1 | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
周志軍
免責聲明:以上信息和圖片由注冊會員自行發(fā)布提供,該發(fā)布會員負責信息和圖片的真實性、準確性和合法性。錢眼網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。