土壤參數(shù)包括土壤水分、土壤水勢(shì)、土壤鹽分、土壤溫度,通過QT-3010 土壤多參數(shù)觀測(cè)系統(tǒng)長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)土壤各項(xiàng)參數(shù)能夠準(zhǔn)確的反應(yīng)土壤情況。在研究土壤水分的運(yùn)動(dòng),植物的抗旱生理,自動(dòng)控制節(jié)水灌溉,土壤濕度監(jiān)測(cè)等方面有十分重要的意義。
平衡式土壤水勢(shì)傳感器是一種全新的土壤水勢(shì)測(cè)量?jī)x器。在土壤中,水勢(shì)是決定水流方向和速度的主要因素,它是判斷土壤水分對(duì)植物有效性的標(biāo)志。不同土壤的水勢(shì)可以直接相互比較。 準(zhǔn)確測(cè)定水勢(shì)。傳感器體積小的,精密的感應(yīng)面可以強(qiáng)有力的測(cè)量,傳感器的測(cè)量響應(yīng)時(shí)間非常快,當(dāng)土壤內(nèi)部條件發(fā)生變化后傳感器可以迅速的感應(yīng)到這些變化,進(jìn)而測(cè)量出來。傳感器測(cè)量無需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)定,直接連接至數(shù)據(jù)采集器即可實(shí)現(xiàn)測(cè)量。
特點(diǎn):
- 同步測(cè)量:土壤水分,土壤鹽分,土壤溫度,土壤水勢(shì)
- 長(zhǎng)期定點(diǎn)觀測(cè)
- 傳感器瞬時(shí)響應(yīng)
- 傳感器穩(wěn)定性好,無需標(biāo)定
- 傳感器無需維護(hù)
- 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)可監(jiān)測(cè)8個(gè)剖面,也可根據(jù)觀測(cè)要求增加數(shù)量(注意:需選配擴(kuò)展板)
- 可根據(jù)需要增加氣象傳感器,如風(fēng)速風(fēng)向,空氣溫度,濕度,氣壓,輻射等。
技術(shù)參數(shù):
CR1000 數(shù)據(jù)采集器 | 技術(shù)參數(shù) |
采樣頻率 | 100Hz MAX |
模擬通道 | 8個(gè)差分通道(16個(gè)單端通道) |
脈沖通道 | 2個(gè) |
控制輸出 | 8個(gè) |
激發(fā)通道 | 3個(gè)電壓通道 |
其他端口 | 4個(gè)SDI-12或4個(gè)RS232(與8個(gè)控制輸出接口共用) |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個(gè)CS I/O;1個(gè)RS-232;1個(gè)平行外圍設(shè)備 |
信號(hào)輸入范圍 | ±5000mV |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 13位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 |
測(cè)量分辨率 | 0.33 μV |
測(cè)量精度 | ±(讀數(shù)*0.06%+偏移量),0~40℃ |
內(nèi)置存儲(chǔ)空間 | 4M |
供電電壓 | 9.6~16VDC |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集頻率:4.2mA |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm |
工作溫度 | -25~50℃;-55~85℃(擴(kuò)展) |
CS650 | 技術(shù)參數(shù) |
相對(duì)介電常數(shù) | |
范圍 | 1~81 |
精度 | (1~40):±(2% of 讀數(shù)+ 0.6) 溶液 EC ≤3 dS/m) (40~ 81 ): ±1.4 溶液 EC ≤1.0 dS/m |
準(zhǔn)確性 | < 0.02 |
體積含水量 | |
范圍 | 5%~50% |
精度 | ±3% VWC(標(biāo)準(zhǔn)礦質(zhì)土壤),溶液EC ≤3 dS/m |
準(zhǔn)確性 | < 0.05% |
電導(dǎo)率 | |
測(cè)量范圍 | 0~3 dS/m |
精度 | ±(5%讀數(shù)+ 0.05dS/m) |
準(zhǔn)確性 | 0.5% of BEC |
土壤溫度 | |
范圍 | -10° ~ + 70°C |
精度 | ±0.5°C(埋設(shè)在土壤中) |
準(zhǔn)確性 | ±0.02°C |
傳感器參數(shù) | |
傳感體積 | 7800 cm3(探針周邊0~7.5 cm半徑區(qū)域、探針端部以下4.5cm范圍) |
電磁式 | 符合CE標(biāo)準(zhǔn)、EN61326要求,防靜電放電保護(hù) |
工作溫度 | -10° ~ +70°C |
探針尺寸 | 長(zhǎng)度:300mm(11.8in.);直徑:3.2 mm (0.13 in.) |
探針間隔 | 32 mm (1.3 in.) |
探頭尺寸 | 85 mm (3.3 in.)* 63 mm (2.5 in.)* 18 mm (0.7 in.) |
傳感器重量 | 280 g (9.9 oz.)(不含電纜) |
傳感器輸出 | SDI-12; 串行RS-232 |
預(yù)熱時(shí)間 | 3s |
測(cè)量時(shí)間 | 3 ms測(cè)量,600 ms完成執(zhí)行命令 |
電源 | 6 to 18 VDC,必須滿足45 mA @ 12 Vdc |
功率損耗 | 動(dòng)態(tài) (3 ms): 45 mA typical @ 12 Vdc |
傳感器重量 | 280 g (9.9 oz.)(不含電纜) |
EQ15 | 技術(shù)參數(shù) |
測(cè)量范圍 | 0 ~500kPa (0 ~15巴) |
測(cè)量精度 | ±10kPa(0~100 kPa),讀數(shù)10%(-100 ~ -1500 kPa) |
適用溫度 | 工作溫度0~40°C,存放溫度-30~70°C,可留置于凍土中 |
適用土壤 | 非鹽性土壤(土壤溶液的電導(dǎo)率<1mS/cm) |
電源 | 5~15V直流,每次測(cè)量消耗23毫安×5秒 |
()輸出 | 模擬式輸出100~800mV |
尺寸 | 17cm×4cm×2cm,其中須插入土壤的為前端的7.5 cm |
重量 | 350g (不含電纜) |
電纜 | 長(zhǎng)度5米,可延長(zhǎng)到100米 |
材質(zhì) | 不銹鋼外殼,全密封 |
產(chǎn)地:美國