型號(hào) | 8205 | |||||||
絕緣電阻 | ||||||||
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 | |||||
輸出電壓DCV | 100-1000 | 1 | ±(1%Setting+1V) | |||||
輸出分辨率DCV | ± (1%of output + 1V), 空載至滿載 | |||||||
輸出紋波 | <2% | |||||||
放電 | 儀器自動(dòng)放電 指示:綠< 30V,紅> 30V | |||||||
設(shè)置 | ||||||||
上下限電阻,MΩ | 0.1-999.9 | 0.1 | 用相同的電阻測(cè)試 | |||||
| 1000-9999 | 1 |
| |||||
上升時(shí)間s | 1.0-999.9 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||
測(cè)試時(shí)間s | 0,0.1-999.9 0=連續(xù)測(cè)試 | 0.1 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||
測(cè)試 | ||||||||
DC 電壓,V | 0-100,101-1000 | 0.1,1 | ±(1%Setting+1V) | |||||
電阻范圍 | 1MΩ-9999MΩ 自動(dòng)選擇 |
0.1MΩ 1MΩ
0.1MΩ 1MΩ | 500-1000V 1MΩ-1000MΩ±(2%Setting+2counts) 1000MΩ-9999MΩ±(3%Setting+2counts) 100-499V 1MΩ-1000MΩ±(2%Setting+2counts) 1000MΩ-9999MΩ±(3%Setting+2counts) | |||||
一般特性 | ||||||||
輸入電壓 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 3.15A | |||||||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入 : Test , Reset , Memory1.2.3 , Interlock 輸出 : Pass , Fail , Processing , Reset-Out | |||||||
顯示器規(guī)格 | 1602液晶 | |||||||
輸出端子 | 高壓輸出:隔離保護(hù)端子 回路線:BNC端子 | |||||||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | |||||||
工作環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||
尺寸/重量 | 89mm高X280mm寬X390mm深 / 8KG |

嘉仕專業(yè)生產(chǎn)8205絕緣電阻測(cè)試儀
數(shù)量(件)
價(jià)格(元/件)
- 發(fā)布時(shí)間:[2025-04-17 15:00]
- 產(chǎn)地:廣東>東莞市>樟木頭
- 公司名稱:惠州市精尚儀器設(shè)備有限公司
- 聯(lián)系人:李熙英
詳細(xì)信息嘉仕專業(yè)生產(chǎn)8205絕緣電阻測(cè)試儀
聯(lián)系方式
惠州市精尚儀器設(shè)備有限公司
李熙英
- 電 話:0752-6686356
- 手 機(jī):13392554558
- 傳 真:0752-6686356
- 郵 編:
- 地 址:惠州市博羅縣龍溪鎮(zhèn)龍城一號(hào)15-16號(hào)
- 郵 箱:[email protected]
- 網(wǎng) 址:
產(chǎn)品更多>>
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
-
¥面議
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品名
聯(lián)系方式
相關(guān)供求更多>>
- 8840I/8840W/8860安全性能綜合
- 嘉仕專業(yè)生產(chǎn)8205絕緣電阻測(cè)試儀
- 7742安規(guī)綜合分析儀嘉仕儀器專業(yè)生產(chǎn)
- 7620A泄漏電流測(cè)試儀嘉仕儀器廠銷
- 7410/7420/7430/7440安規(guī)綜
- 7314/7316大電流型接地電阻測(cè)試儀嘉仕
- 嘉仕專業(yè)生產(chǎn)7305程控接地電阻測(cè)試儀
- 嘉仕KRASS專業(yè)生產(chǎn)耐壓絕緣測(cè)試儀/高壓機(jī)
- 嘉仕KRASS專業(yè)生產(chǎn)高壓機(jī)/耐壓儀
- 嘉仕儀器廠銷ATE轉(zhuǎn)盤式電源測(cè)試系統(tǒng)