產(chǎn)品性能特點(diǎn)
1優(yōu)良的開(kāi)斷性能
2較長(zhǎng)的電壽命
3可靠的絕緣性能
4較長(zhǎng)的機(jī)械壽命
5運(yùn)行安全可靠,維護(hù)工作量小
名稱(chēng) | 單位 | LW9-66 | LW25-126/145 | LW25-252 | LW15B-252 LW15-252 | ||
額 | |||||||
s) | 50(4s) | ||||||
額定峰值耐受電流 | kA | 80 | 100/80 | 100 | 125 | ||
近區(qū)故障開(kāi)斷電流 | kA | | le×90% le×75% | ||||
額定失步開(kāi)斷電流 | kA | | le×25% | ||||
爬電比距 | cm/kV | 3.1 | 2.5, 3.1 | ||||
1分鐘工頻耐受電壓 |